
Прицепные разбрасыватели удобрений RCW | Прицепной разбрасыватель удобрений RCW 3000 (ленточный транспортер) | Прицепной разбрасыватель удобрений RCW 5500 (ленточный транспортер) | Прицепные разбрасыватели удобрений RCW 8200 (ленточный транспортер) | Прицепные разбрасыватели удобрений RCW 10000 (ленточный транспортер) | Прицепные разбрасыватели удобрений RCW 3000 (цепной транспортер) | Прицепные разбрасыватели удобрений RCW 5500 (цепной транспортер) | Прицепные разбрасыватели удобрений RCW 8200 (цепной транспортер) | Прицепные разбрасыватели удобрений RCW 10000 (цепной транспортер) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип транспортера (цеповой) | + | + | + | |||||
Потребность мощности (л.с.) | 60÷70 | 40÷50 | 60÷70 | 80÷90 | 80÷90 | 40÷50 | 90÷120 | 90÷120 |
Вес (кг) | 2600 | 2140 | 2540 | 2620 | 2680 | 2200 | 3960 | 3985 |
Емкость бункера (дм3) | 5500 | 3000 | 5500 | 8200 | 8200 | 3000 | 10000 | 10000 |
Рабочая ширина (известь) (м) | 8÷16 | 8-16 | 8÷16 | 8-16 | 8÷16 | 8-16 | 8÷16 | |
Тип (цеповой) | + | |||||||
Покрышки | 500/60–22,5 PR | 385 / 65–22,5 | 500/60–22,5 PR | 550/60–22,516PR | 550/60–22,516PR | 385 / 65–22,5 | 500 / 60–22,5 | 500/60–22,5 |
Транспортные размеры (ширина) (м) | 2,2 | 2,12 | 2,2 | 2,29 | 2,29 | 2,12 | 2,35 | 2,35 |
Рабочая ширина (известь) (л.с.) | 8÷16 | |||||||
Тип транспортера (ленточный) | + | + | + | + | ||||
Рабочая ширина (гранулированные удобрения) (м) | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 | ||||
Транспортные размеры (высота) (м) | 2,23 | 1,95 | 2,23 | 2,45 | 2,45 | 1,95 | 2,56 | 2,56 |
Транспортные размеры (длина) (м) | 5,70 | 4,95 | 5,70 | 5,7 | 5,7 | 4,95 | 6,8 | 6,8 |
Прицепные разбрасыватели удобрений RCW
Стандартные комплектации:
Ленточный транспортер
Одноосный разбрасыватель
Разбрасыватель тандем на рессоре
Сито бункера
Привод транспортёра от шпорного колеса
Механический привод дисков
Верхняя или нижняя зацепка
Подпорка дышла
Ручной тормоз
1-проводная пневматическая система тормозов
Осветительная установка
Крайний диск
Диски для удобрений и извести из нержавеющей стали – ленточный транспортер
Диски для извести из нержавеющей стали – цеповой транспортер
Вал передачи мощности



