
Прицепные разбрасыватели удобрений RCW plus | Прицепной разбрасыватель удобрений RCW plus 5500 | Прицепной разбрасыватель удобрений RCW plus 8200 | Прицепной разбрасыватель удобрений RCW plus 8200 M |
---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 60÷70 | 80÷90 | 80÷90 |
Высота (м) | 2,45 | 2,72 | 2,95 |
Высота разбрасывающих дисков (см) | 80 | 80 | 120 |
Длина (м) | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
Привод транспортера (гидравлический) | + | + | |
Емкость бункера (дм3) | 5500 | 8200 | 8200 |
Рабочая ширина (известь) (м) | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 |
Ширина (м) | 2,29 | 2,55 | 2,55 |
Вес разбрасывателя (кг) | 2845 | 3100 | 3150 |
Покрышки | 340 / 85 R48 | 20,8 R 42 | 20,8 R 42 |
Привод транспортера (механический) | + | ||
Рабочая ширина (гранулированные удобрения) (м) | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 |
Прицепные разбрасыватели удобрений RCW plus
Стандартные комплектации:
Одноосный разбрасыватель
Ленточный транспортер
Гидравлический привод транспортера
Двуфункционное управление KP-03
Механический привод дисков
Верхняя или нижняя зацепка
Ручной тормоз
1-проводная пневматическая система тормозов
Подпорка дышла
Осветительная установка
Крайний диск
Диски для удобрений и извести из нержавеющей стали
Вал передачи мощности


