
Косилки дисковые ALKA CL | Косилки дисковые ALKA CL 2,2 | Косилки дисковые ALKA CL 2,6 | Косилки дисковые ALKA CL 2,6 S | Косилки дисковые ALKA CL 3 | Косилки дисковые ALKA CL 3 S |
---|---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 |
Рабочая ширина (м) | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
Транспортная высота (м) | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,41 | 3,41 |
Количество ножей (шт) | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Вес (кг) | 540 | 850 | 670 | 790 | 990 |
Ширина кошения (м) | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 1,2 |
Количество дисков (шт) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Высота кошения (мм) | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 |
Производительность (га/ч) | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
Косилки дисковые ALKA CL
Стандартные комплектации:
Быстрая замена ножей, Индивидуальная защита дисков, Гидравлическая система складывания в транспортное положение, Кондиционер покоса в серии S, Два режущих диска ALKA CL, Направляющий элемент для формирования покоса, Гидравлическое управление дышлом, Предохранитель от наездов, Комплект рабочих ножей, Приводной вал с дышлом




