
Разбрасыватели APOLLO 6 / 8 | Разбрасыватель APOLLO 6 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель APOLLO 6 горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель APOLLO 8 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель APOLLO 8 горизонтальный + дисковый |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (ширина) (м) | 2,55 | 2,57 | 2,55 | 2,57 |
Грузоподъемность в поле (кг) | 9000 | 7500 | 9000 | 7500 |
Рабочая ширина (м) | 12÷24 | 8÷12 | 8÷12 | 12÷24 |
Высота загрузки (м) | 2,38 | 2,12 | 2,38 | 2,12 |
Габаритные размеры (длина) (м) | 7,25 | 6,95 | 7,1 | 7,05 |
Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | + | ||
Грузоподъемность номинальная (кг) | 7500 | 5000 | 7500 | 5000 |
Тип адаптера (горизонтальный+дисковый) | + | + | ||
Потребность мощности (л.с.) | 70÷80 | 50÷60 | 70÷80 | 50÷60 |
Покрышки | 18,4 × 34 | 18,4 x 30 | 18,4 × 34 | 18,4 x 30 |
Вес (кг) | 4100 | 3400 | 4040 | 3460 |
Размеры кузова (длина) (м) | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
Габаритные размеры (высота) (м) | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Размеры кузова (ширина) (м) | 1,46÷1,96 | 1,46÷1,96 | 1,46÷1,96 | 1,46÷1,96 |
Размеры кузова (высота) (м) | 1,18 | 0,98 | 1,18 | 0,98 |
Объем кузова/навоза (м3) | 7,5+3 | 6+3 | 7,5+3 | 6+3 |
Разбрасыватели APOLLO 6 / 8
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА:
Гидравлическое, бесступенчатое управление напольным транспортером
Напольный транспортер 2-цеповой (1 пара планок) – APOLLO 6 / 8
Нижняя зацепка на продольной листьевой рессоре
Ручной тормоз
1-проводная пневматическая система тормозов
Механическая подпорка
Осветительная установка кпл.
Вал передачи мощности


