
Навесные опрыскиватели LUX | Навесной полевой опрыскиватель LUX 412 | Навесной полевой опрыскиватель LUX 415 | Навесной полевой опрыскиватель LUX 612 | Навесной полевой опрыскиватель LUX 615 | Навесной полевой опрыскиватель LUX 812 | Навесной полевой опрыскиватель LUX 815 | Навесной полевой опрыскиватель LUX 1012 | Навесной полевой опрыскиватель LUX 1015 | Навесной полевой опрыскиватель LUX 412 премиум | Навесной полевой опрыскиватель LUX 415 премиум | Навесной полевой опрыскиватель LUX 612 премиум | Навесной полевой опрыскиватель LUX 615 премиум | Навесной полевой опрыскиватель LUX 812 премиум | Навесной полевой опрыскиватель LUX 815 премиум | Навесной полевой опрыскиватель LUX 1012 премиум | Навесной полевой опрыскиватель LUX 1015 премиум |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость главного бака (л) | 1000 | 1000 | 400 | 800 | 400 | 600 | 800 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 600 |
Управление штангой (гидравлическое) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насос | ZETA 140 | ZETA 140 | ZETA 100 | ZETA 140 | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 140 | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 140 | ZETA 140 | ZETA 140 | ZETA 140 | ZETA 100 |
Габаритные размеры (ширина) (м) | 2,6 | |||||||||||||||
Транспортные размеры (длина) (м) | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | |
Рабочая ширина (м) | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 |
Габаритные размеры (высота) (м) | 2,4 | |||||||||||||||
Транспортная высота (м) | 2,4 | |||||||||||||||
Потребность мощности (л.с.) | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество секций (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес (кг) | 580 | 600 | 300 | 600 | 320 | 480 | 620 | 300 | 320 | 460 | 480 | 600 | 620 | 580 | 600 | 460 |
Диапазон подъема штанги (м) | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷1,7 | 0,5÷2,1 | 0,5÷1,7 | 0,5÷1,7 | 0,5÷2,1 | 0,5÷1,7 | 0,5÷1,7 | 0,5÷1,7 | 0,5÷1,7 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷1,7 |
Транспортные размеры (ширина) (м) | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | |
Габаритные размеры (длина) (м) | 1,4 | |||||||||||||||
Транспортные размеры (высота) (м) | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 2,4 |
Навесные опрыскиватели LUX
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА
Главный бак: 400, 600, 800, 1000 –полиэтилен
Бак на чистую воду для промывки системы
Бак на чистую воду для мытья рук
Мембранно-поршневый насос типа ZETA 100 для
400/600 и ZETA 140 для 800/1000
Смеситель в горловине главного бака
Управляющий клапан ручной ZSF на кронштейне
Полевые штанги: 12 или 15 м раскладываемые
гидравлическим способом(симметрически)
Гидравлический подъем штанги до 2,1 м с
механической амортизацией (для 400/600 – 1,7 м)
Трапециевидная система стабилизации
Корректировка наклона штанги – вручную
Жидкостная система: нержавеющая сталь 1/2",
распылители каждые 50 см
Головки 1-позиционные с распылителями










