
Мульчирователь боковой с гидравликой KORNIK VARIO | Мульчирователь боковой с гидравликой KORNIK VARIO 1,6 | Мульчирователь боковой с гидравликой KORNIK VARIO 1,9 |
---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 60 | 60 |
Привод (шт) | 4 | 4 |
Количество молотков (шт) | 28 | 24 |
Вес (кг) | 540 | 495 |
Количество ножей (шт) | 56 | 48 |
Рабочая ширина (см) | 190 | 160 |
Мульчирователь боковой с гидравликой KORNIK VARIO
Стандартные комплектации:
Два типа рабочих элементов – молотки или
режущие ножи


- Вал привода KV 6x8 VARIO (широкий)
- Вал привода KV 6x6 VARIO (широкий)