| Пресс-подборщик рулонный с постоянной камерой DF 1,8V/1,8Vd | Пресс-подборщик с постоянной камерой DF 1,8V | Пресс-подборщик с постоянной камерой DF 1,8Vd |
|---|---|---|
| Ширина подбирания (м) | 2,1 | 2,1 |
| Количество рядов пальцев подборщика (шт) | 5 | 5 |
| Количество пальцев подбирающих (шт) | 160 | 160 |
| Высота (м) | 1,95 | 1,95 |
| Ширина (м) | 2,6 | 2,4 |
| Длина (м) | 3,6 | 3,6 |
| Количество выпрофилированных вальцев (шт) | 8 | 8 |
| Потребность мощности ВОМ (от 70 (л.с.)) | + | |
| Количество ножей измельчающих (шт) | 14 | |
| Количество ножей измельчающих | brak | |
| Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | 540 |
| Тип (цепочно-вальцевый с измельчителем) | + | |
| Вес (кг) | 2300 | 2200 |
| Диаметр рулона (м) | 1,2 | 1,2 |
| Тип (цепочно-вальцевый) | + | |
| Потребность мощности ВОМ (от 80 (л.с.)) | + |
Пресс-подборщик рулонный с постоянной камерой DF 1,8V/1,8Vd
Стандартные комплектации:
Управление - PILOT
Камера пресования - цепь и вальцы
Ротор
Механически опускаемый пол под ротором
Рампа разгрузочная
Вязка двойным шпагатом
Регулируемая степень пресования (5 позиций)
Механическая блокировка задней крышки
5-ти рядный подбрщик
Резиновые копирующие колеса
Ролик прижимающий покос
Реверс
Автоматическая смазка цепей
Вал привода 6х6, 830 Nm с предохранительной муфтой ( M=2400 Nm)
Колеса 11,5/80-15,3
Ротор
Гидравлически опускаемый пол под ротором DF 1,8 V
Аппликатор для консервантов
Дополнительная емкость на сетку
Поворотные копирующие колеса
Компьютер Superior
- Обмотка сеткой
- Вязание двойным шпагатом
- Колеса 480/45-17
- Приводной вал (6×6, 830 Nm) с предохранительной муфтой (M=1900 Nm) широкоугольный
- Колеса 400/60-15,5