
Стерневой культиватор KOS premium | Cтерневой культиватор KOS premium 3 | Cтерневой культиватор KOS premium 3,5 | Cтерневой культиватор KOS premium 4 | Cтерневой культиватор KOS premium 4H | Cтерневой культиватор KOS premium 5H | Cтерневой культиватор KOS premium 6H | Стерневой культиватор KOS premium 3 LONG | Cтерневой культиватор KOS premium 4 LONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 180÷200 | 120÷150 | 200÷230 | 220÷240 | 140÷170 | 160÷190 | ||
Количество дисков (борона Б) (шт) | 22 | 16 | 26 | 30 | 20 | 24 | ||
Вес с трубчатым катком ø600 (кг) | 2970 | 1880 | 3500 | 4000 | 2190 | 2500 | ||
Вес шасси (кг) | 1100 | - | 1100 | 1100 | - | - | ||
Количество дисков (борона A) (шт) | 12 | 8 | 14 | 16 | 10 | 12 | ||
Количество зубьев (шт) | 11 | 8 | 13 | 15 | 10 | 12 | ||
Расстояние между зубьями (мм) | 350 | 370 | 350 | 350 | 370 | 370 | ||
Просвет под рамой (см) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Стерневой культиватор KOS premium
Стандартные комплектации:
KOS PREMIUM:
Ось навески 825/ ø36 mm
2 ряда рабочих органов CX с подрезающими крыльями 370 мм
Крайние рабочие органы с отвалами
Дисковая секция тип A ø460 мм с рез. аммортизаторами с механической плавной регулировкой
Трубчатый вал ø600 мм
Гидравлическая регулировка глубины работы
Цельная рама
Глубина работы с подрезающими крыльяит до 15 см, без - до 30 см
Давление на рабочий орган 560 кг
Расстояние между стойками 37 см,35 см
KOS PREMIUM LONG:
Ось навески 825/ ø36 mm
2 ряда рабочих органов CX с подрезающими крыльями 370 мм
Крайние рабочие органы с отвалами
Дисковая секция тип A ø460 мм с рез. аммортизаторами с механической плавной регулировкой
Трубчатый вал ø600 мм
Механическая регулировка глубины работы
Цельная рама
Тележка с колесами 340/55-16
Глубина работы с подрезающими крыльяит до 15 см, без - до 30 см
Давление на рабочий орган 560 кг
Расстояние между стойками 37 мм,35 см






