
Разбрасыватели TYTAN plus 8 / 10 | Разбрасыватель TYTAN 8 plus вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN 8 plus вертикальный 4-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN 10 plus вертикальный 4-вальцовый |
---|---|---|---|
Габаритные размеры (ширина) (м) | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Покрышки | 400 / 60 × 15,5 | 400/60×15,5 14P | 500 / 50 × 17 |
Рабочая ширина (м) | 6÷8 | 2÷3 | 6÷8 |
Высота загрузки (м) | 2,26 | 2,26 | 2,58 |
Габаритные размеры (длина) (м) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Грузоподъемность номинальная (кг) | 6500 | 6500 | 8000 |
Потребность мощности (л.с.) | 70÷80 | 70÷80 | 90÷100 |
Тип адаптера (вертикальный 4-вальцовый) | + | + | |
Вес разбрасывателя (кг) | 2850 | 2700 | 3880 |
Грузоподъемность в поле (кг) | 8000 | 8000 | 10000 |
Размеры кузова (длина) (м) | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
Габаритные размеры (высота) (м) | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
Размеры кузова (ширина) (м) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Размеры кузова (высота) (м) | 0,85 | 0,85 | 1,25 |
Тип адаптера (горизонтальный) | + | ||
Объем кузова/навоза (м3) | 7+2,5 | 7+2,5 | 10,0+2,5 |
Разбрасыватели TYTAN plus 8 / 10



- Заслонка адаптера вертикального
- Вал передачи мощности (540 Nm L. nom. 840 mm)
- Распределитель RBS
- Коробка передач траснпортера, 2 положения
- Задвижка кузова
- 2-х контурная пневматическая тормозная система