| Разбрасыватели TYTAN 32 | Разбрасыватель TYTAN 32 вертикальный 3-вальцевой + дисковый | Разбрасыватель TYTAN 32 вертикальный 2-вальцовый |
|---|---|---|
| Габаритные размеры (ширина) (м) | 2,91 | 2,75 |
| Покрышки | 600/55x26,5 | 600/55x26,5 |
| Рабочая ширина (м) | 16÷24 | 8÷12 |
| Высота загрузки (м) | 3,44 | 3,44 |
| Габаритные размеры (длина) (м) | 11 | 11 |
| Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | |
| Грузоподъемность номинальная (кг) | 22000 | 22000 |
| Тип адаптера (3-вальцовый горизонтальный+дисковый) | + | |
| Потребность мощности (л.с.) | od 280 | od 280 |
| Вес разбрасывателя (кг) | 12320 | 11520 |
| Грузоподъемность в поле (кг) | 24000 | 24000 |
| Размеры кузова (длина) (м) | 7,05 | 7,05 |
| Габаритные размеры (высота) (м) | 3,67 | 3,67 |
| Размеры кузова (ширина) (м) | 2,32 | 2,32 |
| Размеры кузова (высота) (м) | 1,75 | 1,75 |
| Объем кузова/навоза (м3) | 30+3,5 | 30+3,5 |
Разбрасыватели TYTAN 32
УДОБРЕНИЕ, ИЗВЕСТЬ – ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2– ВАЛЬЦОВЫЙ АДАПТЕР Два шнека и замонтированные большие диски с четырьмя лопатками позволяют получить ширину разброса даже свыше 10 м, и при этом удерживать хорошую равномерность распределения материала.
3-осная ходовая часть Использование 3-осной ходовой части позволяет на работу разбрасывателем даже в тяжелых полевых условиях. Имея в ходовой части 1-ю и 3-ю поворотные оси (пассивные), разбрасыватель TYTANA 30 без проблем маневрирует на поворотных полосах