| Универсальный комбайн BOLKO | Универсальный комбайн BOLKO | Универсальный комбайн BOLKO S | Универсальный комбайн BOLKO T |
|---|---|---|---|
| Ширина погрузочного канал (мм) | - | 600 | |
| Габаритные размеры (ширина) (м) | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Емкость бункера на картофель (кг) | 1250 | - | - |
| Рабочая скорость (км/ч) | 1,5÷5,0 | 1,5÷5,0 | 1,5÷5,0 |
| Высота загрузки (м) | 1,1÷2,5 | - | do 3,1 |
| Рабочая ширина (м) | 0,625÷0,75 | 0,625÷0,75 | 0,625÷0,75 |
| Количество рядов (шт) | 1 | 1 | 1 |
| Обслуживание (2 человека) | + | + | |
| Емкость платформы (кг) | - | 500 | - |
| Вес (кг) | 1971 | 1531 | 2090 |
| Ширина погрузочного канал (кг) | - | ||
| Габаритные размеры (высота) (м) | 2,69 | 1,9 | 2,95 |
| Габаритные размеры (длина) (м) | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| Производительность (га/ч) | do 0,15 | do 0,15 | do 0,15 |
| Обслуживание | - | ||
| Потребность мощности (л.с.) | 40 | 30 | 30 |
Универсальный комбайн BOLKO
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА:
Дышло с гидравлическим управлением
Бункер для камней
Гидравлически поднимаемый подборщик
Осветительная установка
Вал передачи мощности
BOLKO T Комбайн оснащён погрузочным конвейером, который загружает выкапываемый картофель или овощи непосредственно на прицеп.
Подборщик лука Спецоснасткой комбайна является подборщик лука, который позволяет на сбор уложенного в ряды (шириной до 0,65м) лука.
BOLKO S В комбайне BOLKO S вместо бункера установлена платформа для мешков или ящиков. Грузоподъёмность платформы около 500 кг.
BOLKO Комбайн с бункером емкостью 1250 кг.
Подборщик для лука
Выкапыватель моркови
- Электромагнитное управление гидравликой комбайна
- Дополнительный чистик
- Корзина для выгрузки