
Комбайн PYRA | Комбайн PYRA 1600 | Комбайн PYRA 1600 с платформой |
---|---|---|
Габаритные размеры (ширина) (м) | 2,4 | 2,4 |
Емкость бункера на картофель (кг) | - | 1600 |
Вес (кг) | 2650 | 2900 |
Рабочая скорость (км/ч) | 1,5÷5,0 | 1,5÷5,0 |
Высота загрузки (м) | - | 1,35÷2,70 |
Рабочая ширина (м) | 0,75 | 0,75 |
Количество рядов (шт) | 1 | 1 |
Емкость платформы (кг) | 1000 | - |
Покрышки | 11,5/80-15,3-10 | 11,5/80-15,3-10 |
Габаритные размеры (высота) (м) | 2,8 | 2,8 |
Габаритные размеры (длина) (м) | 7,47 | 7,47 |
Производительность (га/ч) | do 0,16 | do 0,16 |
Потребность мощности (л.с.) | od 50 | od 50 |
Комбайн PYRA
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА:
Гидравлический привод транспортёра бункера для картофеля
Гидравлический подъём выкапывателя
Активный пальцевый загортач
Пальчиковая горка
Дышло с гидравлическим управлением
Вал передачи мощности
Осветительная установка
Погрузочная корзина


- Противодождевое покрытие
- Подборщик для лука
- Выкапыватель моркови
- Электромагнитное управление гидравликой