
Прицепные разбрасыватели удобрений MXL 5500/8200 | Прицепной разбрасыватель удобрений MXL 5500 | Прицепной разбрасыватель удобрений MXL 8200 |
---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 80÷90 | |
Высота загрузки (м) | 2,47 | 2,72 |
Рабочая ширина (м) | 10÷36 | 10÷36 |
Длина (м) | 5,7 | 5,7 |
Емкость бункера (дм3) | 5500 | 8200 |
Ширина (м) | 2,29 | 2,55 |
Вес разбрасывателя (кг) | 2895 | 3155 |
Покрышки | 340 / 85 R48 | 20,8 R42 |
Тип (прицепной) | + | + |
Прицепные разбрасыватели удобрений MXL 5500/8200
Стандартные комплектации:
Автоматически регулируемая доза внесения - не зависит от скорости езды - компьютер UTS
Разбрасыватель одноосный
Привод от гидравлики ленточного транпортера и высевающего аппарата
Привод дисков механический
Верхний зацеп
Опора дышла механическая
Решетки в бункере для загрузки
1-но контурная тормозная система
Ручной тормоз
Освещение
Диски разбрасывающие из нержавеющей стали
Вал передачи

