| Пресс-подборщик рулонный с изменяемой камерой DF 1,7 Z / 1,7 Zd/ 1,9 Z / 1,9 Zd | Пресс-подборщик с изменяемой камерой DF 1,7Z | Пресс-подборщик с изменяемой камерой DF 1,7Zd | Пресс-подборщик с изменяемой камерой DF 1,9Z | Пресс-подборщик с изменяемой камерой DF 1,9Zd |
|---|---|---|---|---|
| Ширина подбирания (м) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Количество рядов пальцев подборщика (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Высота (м) | 2,75 | 2,95 | 2,95 | 2,75 |
| Тип (ремневой с измельчителем) | + | + | ||
| Длина (м) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Количество ножей измельчающих (шт) | 14 | 14 | ||
| Ширина (м) | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Строение камеры прессования (3 вальца,6 ремней) | + | + | + | + |
| Количество ножей измельчающих | brak | brak | ||
| Тип (ремневой) | + | + | ||
| Вес (кг) | 3250 | 3450 | 3320 | 3120 |
| Диаметр рулона (м) | 1,2 | |||
| Ширина рулона (м) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Мин. диаметр рулона (м) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Потребность мощности ВОМ (л.с.) | 80-110 | 80-110 | 80-110 | 80-110 |
| Макс. диаметр рулона (м) | 1,65 | 1,85 | 1,85 | 1,65 |
| Количество пальцев подбирающих (шт) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Пресс-подборщик рулонный с изменяемой камерой DF 1,7 Z / 1,7 Zd/ 1,9 Z / 1,9 Zd
Стандартные комплектации:
Управление - PILOT
Камера пресования - ременная
Ротор
Механически опускаемый пол под ротором
Рампа разгрузочная
Вязка сеткой
Плавная регулировка диаметра тюка - 0,8-1,65
Максимальное давление 200 бар.
Возможноть програмирования мягкого центра рулона
5-ти рядный подбрщик
Резиновые копирующие колеса
Ролик прижимающий покос
Реверс
Автоматическая смазка цепей
Вал привода 6х6, 830 Nm с предохранительной муфтой ( M=2400 Nm)
Колеса 400/60-15,5
Ротор
Компьютер Superior
Трех-зубовый ротор
Обвязка двойным шпагатом
Поворотные копирующие колеса
- Колеса 480 / 45–17
- Пневматический тормоз
- Гидравлический тормоз
- Приводной вал (6×6, 830 Nm) с предохранительной муфтой (M=1900 Nm) широкоугольный