| Прицепные разбрасыватели удобрений RCW Premium | Прицепной разбрасыватель удобрений RCW 5500 premium (ленточный транспортер) | Прицепной разбрасыватель удобрений RCW 8200 Premium (ленточный транспортер) | Прицепной разбрасыватель удобрений RCW 5500 premium (цепной транспортер) | Прицепной разбрасыватель удобрений RCW 8200 Premium (цепной транспортер) |
|---|---|---|---|---|
| Потребность мощности (л.с.) | 80÷90 | 60÷70 | 60÷70 | 80÷90 |
| Высота (м) | 2,72 | 2,45 | 2,45 | 2,72 |
| Длина (м) | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| Высота разбрасывающих дисков (см) | 80 | 80 | ||
| Емкость бункера (дм3) | 8200 | 5500 | 5500 | 8200 |
| Высота разбрасывающих дисков (м) | 80 | 80 | ||
| Рабочая ширина (известь) (м) | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 |
| Ширина (м) | 2,55 | 2,29 | 2,29 | 2,55 |
| Вес разбрасывателя (кг) | 3100 | 2845 | 2845 | 3100 |
| Покрышки | 23,1 R 26 | 18,4 × 30 | 18,4 × 30 | 23,1 R 26 |
| Рабочая ширина (гранулированные удобрения) (м) | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 |
Прицепные разбрасыватели удобрений RCW Premium
Стандартные комплектации:
Одноосный разбрасыватель
Привод транспортёра от шпорного колеса
Механический привод дисков
Сито бункера
Верхняя или нижняя зацепка
Подпорка дышла
Ручной тормоз
1-проводная пневматическая система тормозов
Осветительная установка
Крайний диск
Диски для удобрений и извести из нержавеющей стали
Вал передачи мощности
Привод ленты от шпорного колеса Благодаря использованию механического привода ленты от шпорного колеса легким образом можно разбрасывать установленную дозу для удобрения или извести.
Разбрасыватель RCW premium 8200 оснащен одной осью и большими колесами, благодаря чему уменьшается сопротивление качению и увеличивается несущая способность и маневренность машины. Другие преимущества: легкое передвижение по неровному рельефу, охрана структуры почвы и экономия топлива.