
Почвообрабатывающий агрегат CERES L/XL | Почвообрабатывающий агрегат CERES L2S 2,5 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L2R 2,5 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L2P 2,5 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L2S 2,7 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L2R 2,7 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L2P 2,7 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L2S 3,0 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L2R 3,0 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L2P 3,0 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L3S 2,7 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L3R 2,7 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L3P 2,7 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L3S 3,0 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L3R 3,0 | Почвообрабатывающий агрегат CERES L3P 3,0 | Почвообрабатывающий агрегат CERES XL 3R 3,0 | Почвообрабатывающий агрегат CERES XL 3P 3,0 | Почвообрабатывающий агрегат CERES XL 3C 3,0 | Почвообрабатывающий агрегат CERES XL 3G 3,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 60 | 60 | 80 | 75 | 45 | 75 | 80 | 75 | 60 | 80 | 60 | 75 | 45 | 80 | 75 | 45 | 75 | 60 | 60 |
Вес с катком струнным (кг) | 560 | 560 | |||||||||||||||||
Количество рядов/тип зубов (три ряда / SV) | + | + | + | + | |||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
Вес со струнным катком (кг) | 615 | 615 | - | 620 | 560 | 650 | - | 620 | 595 | - | 615 | 620 | - | 650 | 650 | 595 | 595 | ||
Количество зубьев (шт) | 22 | 22 | 32 | 27 | 18 | 32 | 32 | 27 | 20 | 32 | 22 | 27 | 18 | 32 | 32 | 18 | 32 | 20 | 20 |
Количество рядов/тип зубов (три ряда / SU) | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Вес с трубчатым катком ø500 (кг) | - | - | 850 | - | - | - | 850 | - | - | 850 | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - |
Количество рядов/тип зубов (два ряда / SU) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Почвообрабатывающий агрегат CERES L/XL
Стандартные комплектации:
CERES L
Ось навески ø60‑825/ø28 мм
Передний струнный вал ø300 мм
Два ряда зубов SU - CERES L2
Три ряда зубов SU - CERES L3
Опоры под колеса сеялки
Соединительный болт для сеялки
CERES XL
Ось навески ø60‑825/ø28 мм
Передний струнный вал ø320 мм
3 ряда рабочих органов SV
Навеска для сеялки на 1 гидроцилиндре
Опоры под колеса сеялки
Соединительный болт для сеялки

