| Разбрасыватели TYTAN 20 / 24 / 30 | Разбрасыватель TYTAN 20 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN 20 вертикальный 4-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN 20 горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель TYTAN 24 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN 24 вертикальный 4-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN 24 горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель TYTAN 30 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN 30 горизонтальный + дисковый |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (ширина) (м) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Грузоподъемность в поле (кг) | 20000 | 20000 | 16000 | 22000 | 16000 | 22000 | 16000 | 20000 |
| Рабочая ширина (м) | 5÷8 | 12÷24 | 8÷12 | 8÷12 | 5÷8 | 12÷24 | 12÷24 | 8÷12 |
| Высота загрузки (м) | 3,05 | 3,05 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,05 |
| Габаритные размеры (длина) (м) | 9,43 | 9,43 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 9,43 |
| Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | + | ||||||
| Грузоподъемность номинальная (кг) | 18000 | 18000 | 14000 | 20000 | 14000 | 20000 | 14000 | 18000 |
| Тип адаптера (горизонтальный+дисковый) | + | + | + | |||||
| Потребность мощности (л.с.) | od 190 | 120÷150 | od 280 | 120÷150 | od 280 | 120÷150 | ||
| Потребность мощности | od 190 | od 190 | ||||||
| Тип (вертикальный 2-вальцовый) | + | |||||||
| Покрышки | 600/55x26,5 | 600/55x26,5 | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 | 600/55x26,5 |
| Тип адаптера (вертикальный 4-вальцовый) | + | + | ||||||
| Вес (кг) | 7740 | 8225 | 6560 | 9825 | 6120 | 9880 | 6627 | 8180 |
| Размеры кузова (длина) (м) | 6,35 | 6,35 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 |
| Габаритные размеры (высота) (м) | 3,24 | 3,24 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,24 |
| Размеры кузова (ширина) (м) | 2÷2,35 | 2÷2,35 | 2÷2,35 | 2 | 2÷2,35 | 2 | 2÷2,35 | 2÷2,35 |
| Размеры кузова (высота) (м) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,25 | 1,75 | 1,25 | 1,25 |
| Объем кузова/навоза (м3) | 22+3,5 | 22+3,5 | 19+3,5 | 25+3,5 | 19+3,5 | 25+3,5 | 19+3,5 | 22+3,5 |
Разбрасыватели TYTAN 20 / 24 / 30
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА:
Гидравлическое, бесступенчатое управление
напольным транспортером
Затвор кузова
Зацепка верхняя или нижняя – TYTAN 20
Зацепка верхняя – TYTAN 24
Нижнее дышло на рессоре – TYTAN 30
Транспортер на 4 цепи (2 пары)
Ручной тормоз
2-проводная пневматическая система тормозов
TYTAN 20 / 24 – разбрасыватель с ходовой частью
- tandem
TYTAN 30 – разбрасыватель с ходовой частью
- tridem
Осветительная установка
Регулируемая подпорка
Вал передачи мощности широкоугольный
УДОБРЕНИЕ – ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 4–ВАЛЬЦОВЫЙ АДАПТЕР Разбрасыватели, оснащены наклоненным вперед 4-вальцовым вертикальным адаптером, гарантируют равномерное распределение навоза на ширину от 6 до 8 м. Вертикальный адаптер имеет заменяемые прикрученные зубья, которые изготовлены из высококачественной стали.
КОМПОСТ, ИЗВЕСТЬ, ТОРФ – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР + ДИСКОВЫЙ АДАПТЕР Дисковый адаптер с 2-шнековым горизонтальным адаптером служит для разбрасывания перегнившего навоза (без примеси из свежей соломы), извести, шлама, компоста, торфа на ширину от 12 до 20 м.
УДОБРЕНИЕ, ИЗВЕСТЬ – ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2– ВАЛЬЦОВЫЙ АДАПТЕР Два шнека и замонтированные большие диски с четырьмя лопатками позволяют получить ширину разброса даже свыше 10 м, и при этом удерживать хорошую равномерность распределения материала.