
Навесные опрыскиватели EKO | Навесной полевой опрыскиватель EKO 612 | Навесной полевой опрыскиватель EKO 615 | Навесной полевой опрыскиватель EKO 812 | Навесной полевой опрыскиватель EKO 815 | Навесной полевой опрыскиватель EKO 1015 | Навесной полевой опрыскиватель EKO 1018 | Навесной полевой опрыскиватель EKO 612 премиум | Навесной полевой опрыскиватель EKO 615 премиум | Навесной полевой опрыскиватель EKO 812 премиум | Навесной полевой опрыскиватель EKO 815 премиум | Навесной полевой опрыскиватель EKO 1015 премиум | Навесной полевой опрыскиватель EKO 1018 премиум |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость главного бака (л) | 1000 | 600 | 1000 | 800 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | |
Управление штангой (ручное) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насос | ZETA 140 | ZETA 100 | ZETA 140 | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 140 | ZETA 140 | ZETA 100 | ZETA 100 |
Транспортные размеры (длина) (м) | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
Рабочая ширина (м) | 15 | 12 | 18 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 |
Потребность мощности (л.с.) | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Емкость бункера (л) | 600 | |||||||||||
Количество секций (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес (кг) | 460 | 280 | 530 | 380 | 280 | 314 | 380 | 420 | 460 | 530 | 314 | 420 |
Диапазон подъема штанги (м) | 0,5÷2,1 | 0,5÷1,7 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷1,7 | 0,5÷1,7 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷1,7 | 0,5÷2,1 |
Транспортные размеры (ширина) (м) | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
Транспортные размеры (высота) (м) | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
Навесные опрыскиватели EKO
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА:
Главный бак: 600, 800 – полиэтилен
Бак на чистую воду для мытья рук
Мембранно-поршневый насос типа ZETA 100
Смеситель в горловине главного бака
Управляющий клапан ручной ZSF на кронштейне
Полевые штанги: 12, 15 м раскладываемые
вручную (симметрически)
Подъем штанги вручную : до 2,1 м (для 600 – 1,7 м)
Трапециевидная система стабилизации
Жидкостная система: шланги PCV, распылители
каждые 50 см
Головки 1-позиционные с распылителями
























- Карданный вал
- Веерообразные распылители к RSM FD 0,5
- Переходной кабель трактор/компьютер SPRAY
- Электронный дисплей давления на панели в кабине водителя (вместо манометра)
- Керамические эжекторные распылители ID 120-0,4 C
- Система управления клапоном ZTS
- Масло для мембранных насосов - 1 л
- Балка системы жидкости из (кислостойкой) устойчивой стали с 1-позиционными наконечниками
- LU 120-0,3 C
- LU 120-0,4 C
- Цилиндр подъёма штанги
- Керамические двухструйные распылители IDKT 0,4 C
- Защитный комплект
- LU 120-0,5 C
- Трёх камерный бак (800 л)
- Промывной аппарат главного бака
- Трёх камерный бак (600 л)