
Пневматический посевной агрегат FS 1000/3, 1000/4 | Пневматический посевной агрегат FS 1000/3 | Пневматический посевной агрегат FS T 1000/3 | Пневматический посевной агрегат FS A 1000/3 | Пневматический посевной агрегат FS T 1000/4 | Пневматический посевной агрегат FS A 1000/4 |
---|---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 140 | 130 | 180 | 140 | 180 |
Рабочая ширина (м) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Емкость бункера (дм3) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип сошников (дисковые) | + | + | + | + | + |
Количество сошников (шт) | 24 | 24 | 32 | 24 | 32 |
Вес (кг) | 2480 | 2350 | 2860 | 2450 | 2840 |
Пневматический посевной агрегат FS 1000/3, 1000/4
Стандартные комплектации:
Пневматическая система высева FS
Двухдисковые сошники ø300 мм, давление 25 кг
Вентилятор с приводом от гидралики (24 л / мин)
Бесступенчатая коробка передач
Катушечный дозирующий аппарат, с накладками для мелких фракций
Гидравлические маркеры
Электронная система технологической колеи
Манометр
Загортачи
Агрегат подготовки почвы на выбор:
CERES XL/P – (FS)
ARES L/P – (FS T)
HERMES P – (FS A)

