
Косилки дисковые ALKA XLC | Косилки дисковые ALKA XLC 2,6 | Косилки дисковые ALKA XLC 2,6 S | Косилки дисковые ALKA XLC 2,6 Z | Косилки дисковые ALKA XLC 3 | Косилки дисковые ALKA XLC 3 S | Косилки дисковые ALKA XLC 3 Z |
---|---|---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 100 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 |
Рабочая ширина (м) | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
Количество ножей (шт) | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Обороты ВОМ (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Вес (кг) | 1020 | 650 | 750 | 900 | 670 | 808 |
Ширина кошения (м) | 1,2 | 1,8 | 1 | 1 | 2,2 | 1,2 |
Количество дисков (шт) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Высота кошения (мм) | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 |
Производительность (га/ч) | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 |
Косилки дисковые ALKA XLC
Стандартные комплектации:
Несущая рама для навески рабочей планки
Специальная система копирования рельефа
Система против нагрузки на рабочей планке
Цилиндр, облегчающий агрегатирование машины (ALKA XL)
Гидравлическая система складывания в транспортное положение
Направляющий элемент для формирования покоса
Приводной вал
Регулируемая интенсивность подворашивания травы
Кондиционер (S) или плющилка покосов (Z)





