
Навесные опрыскиватели REX | Навесной полевой опрыскиватель REX 1015 | Навесной полевой опрыскиватель REX 1018 | Навесной полевой опрыскиватель REX 1020 | Навесной полевой опрыскиватель REX 1021 | Навесной полевой опрыскиватель REX 1024 | Навесной полевой опрыскиватель REX 1215 | Навесной полевой опрыскиватель REX 1218 | Навесной полевой опрыскиватель REX 1220 | Навесной полевой опрыскиватель REX 1221 | Навесной полевой опрыскиватель REX 1224 | Навесной полевой опрыскиватель REX 1015 премиум | Навесной полевой опрыскиватель REX 1018 премиум | Навесной полевой опрыскиватель REX 1020 премиум | Навесной полевой опрыскиватель REX 1021 премиум | Навесной полевой опрыскиватель REX 1024 премиум | Навесной полевой опрыскиватель REX 1215 премиум | Навесной полевой опрыскиватель REX 1218 премиум | Навесной полевой опрыскиватель REX 1220 премиум | Навесной полевой опрыскиватель REX 1221 премиум | Навесной полевой опрыскиватель REX 1224 премиум |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость главного бака (л) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
Насос | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | |
Управление штангой | ZETA 170 | |||||||||||||||||||
Транспортные размеры (длина) (м) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Рабочая ширина (м) | 15 | 18 | 15 | 20 | 18 | 21 | 20 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
Управление штангой (гидравлическое-2 пары/электрогидравлическое-1 пара) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Потребность мощности (л.с.) | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 |
Вес (кг) | 1020 | 1090 | 990 | 1190 | 1060 | 1220 | 1160 | 990 | 1060 | 1160 | 1190 | 1270 | 1020 | 1090 | 1190 | 1220 | 1300 | 1190 | 1300 | 1270 |
Диапазон подъема штанги (м) | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷1,7 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 |
Транспортные размеры (ширина) (м) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Количество секций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Транспортные размеры (высота) (м) | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
Навесные опрыскиватели REX
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА
Главный бак: 1000 и 1200 л – полиэтилен
Бак на чистую воду для промывки системы
Бак на чистую воду для мытья рук
Мембранно-поршневый насос типа ZETA 170
Смеситель в горловине главного бака
Управляющий клапан ручной ZSF
Полевые штанги: 15, 18, 20, 21 или 24 m
раскладываемые гидравлическим способом
(симметрически)
Гидравлический подъем штанги до 2,1 м с
механической амортизацией
Маятниковая система стабилизации с
механической амортизацией
Корректировка наклона штанги – вручную
Жидкостная система: нержавеющая сталь 1 / 2",
распылители каждые 50 см
Головки 1-позиционные с распылителями















