
Косилки дисковые ALKA 1 XL, 2 XL | Косилки дисковые ALKA 1 XL 3 | Косилки дисковые ALKA 1 XL 3 S | Косилки дисковые ALKA 1 XL 3 Z | Косилки дисковые ALKA 2 XL 5,2 | Косилки дисковые ALKA 2 XL 5,2 S | Косилки дисковые ALKA 2 XL 5,2 Z | Косилки дисковые ALKA 2 XL 6 | Косилки дисковые ALKA 2 XL 6 S | Косилки дисковые ALKA 2 XL 6 Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 120÷170 | 120÷170 | 70 | 70 | 120÷170 | 70 | 120÷170 | 120÷170 | 120÷170 |
Рабочая ширина (м) | 5,0 | 5,8 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | 3,0 | 5,8 | 5,0 | 5,0 |
Количество ножей (шт) | 24 | 28 | 14 | 14 | 28 | 14 | 28 | 24 | 24 |
Обороты ВОМ (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Вес (кг) | 2800 | 2940 | 1360 | 1360 | 2940 | 1360 | 2940 | 2800 | 2800 |
Ширина кошения (м) | 2 x 1,8 | 2 x 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 x 2,2 | 2,2 | 2 x 2,2 | 2 x 1,8 | 2 x 1,8 |
Количество дисков (шт) | 12 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 | 12 | 12 |
Высота кошения (мм) | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 |
Производительность (га/ч) | 5,2 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 5,2 | 5,2 |
Косилки дисковые ALKA 1 XL, 2 XL
Стандартные комплектации:
Усиленная режущая планка
Быстрая замена ножей
Защита рабочей планки от повреждений
Система копирования рельефа
Система против нагрузки на рабочей планке
Гидравлическое управление дышлом
Гидравлическая система складывания в транспортное положение
Транспортные колеса
Прочная несущая рама
Направляющий элемент для формирования покоса
Регулируемая интенсивность подворашивания травы
Приводной вал
Кондиционер (S) или плющилка покосов (Z)




