
Зерноочиститель барабанный SUN | Зерноочиститель барабанный SUN |
---|---|
Размеры (длина) (м) | 3,50 |
Производительность предварительной очистки (т/ч) | 20 |
Количество сит (шт) | 2 |
Пoтребность электрической мощности (главный привод) (кВ) | 2,2 |
Размеры (высота) (м) | 2,60 |
Размеры (ширина) (м) | 1,40 |
Пoтребность электрической мощности (вентилятор) (кВ) | 0,75 |
Вес (кг) | 962 |
Площадь сита (м3) | 5,0 |
Производительность воздушного вентилятора (м3/ч) | 1440 |
Зерноочиститель барабанный SUN
Стандартные комплектации:
Вентилятор с циклоном
Корпус барабана - чистящий (в 2 секции)
Набор сит (2 шт.)

- Сито
- Конструкция с помостами – высота 3,5 m
- Помост передвижной 1,46 м