
Прицепные полевые опрыскиватели EUROPA | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2518 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2520 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2521 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2524 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2527 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2528 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2518 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2520 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2521 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2524 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2527 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 2528 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3018 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3020 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3021 (зеленая цена) | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3021 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3024 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3024 (зеленая цена) | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3027 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3028 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3018 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3020 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3021 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3024 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3027 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 3028 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4018 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4020 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4021 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4024 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4027 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4028 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4018 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4020 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4021 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4024 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4027 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA 4028 с рекомендованным заводским пакетом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость главного бака (л) | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 4000 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
Насос | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ||||||||||||||||||||||
Ходовая база (м) | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | ||||||||||||||||||||||
Транспортные размеры (длина) (м) | 7,3 | 7,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 7,2 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 27 | 28 | 20 | 18 | 21 | 24 | 20 | 27 | 21 | 28 | 24 | 27 | 18 | 28 | 20 | 21 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Управление штангой (гидравлическое-2 пары/электрогидравлическое-1 пара) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Потребность мощности (л.с.) | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 3380 | 3400 | 3000 | 2920 | 3020 | 3120 | 2970 | 3220 | 2990 | 3240 | 3090 | 3190 | 3010 | 3210 | 3060 | 3080 | 3180 | 2950 | ||||||||||||||||||||||
Диапазон подъема штанги (м) | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | ||||||||||||||||||||||
Транспортные размеры (ширина) (м) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
Количество секций | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Транспортные размеры (высота) (м) | 3,9 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 3,9 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 3,2 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,2 |
Прицепные полевые опрыскиватели EUROPA
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА
Главный бак: 2500, 3000, 4000 л – полиэфир
Бак на чистую воду для промывки системы
Бак на чистую воду для мытья рук
Промывные аппараты главного бака
Жесткое верхнее дышло ø50
Боковой инжекторный смеситель
Мембранно-поршневый насос типа ZETA 300
Электроклапан с электрическим управлением с
кабины трактора при помощи CONTROL DUO с
электронным указателем рабочего давления
Полевые штанги: 18, 20, 21, 24, 27 и 28 м,
раскладываемые гидравлическим способом
(симметрически) – 2 пары шлангов
Гидравлический подъем штанги до 2,3 м с
гидравлической амортизацией
Система стабилизации маятниковая, с
амортизацией
Корректировка наклона штанги – вручную
Жидкостная система: нержавеющая сталь 1 / 2",
распылители каждые 50 см
Головки 1-позиционные с распылителями
Ось с плавной регулировкой ширины 1,8-2,25 m
Колеса: 18,4 R38
Пневматическая тормозная система с ручным
тормозом
Дорожное освещение
















