
Косилки дисковые ALKA L | Косилки дисковые ALKA L 2,1 | Косилки дисковые ALKA L 2,45 | Косилки дисковые ALKA L 2,8 |
---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 60 | 70 | 50 |
Рабочая ширина (м) | 2,45 | 2,8 | 2,1 |
Транспортная высота (м) | 2,93 | 3,35 | 2,58 |
Количество ножей (шт) | 12 | 14 | 10 |
Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 |
Вес (кг) | 471 | 495 | 437 |
Ширина кошения (м) | 1,8 | 2,15 | 1,45 |
Количество дисков (шт) | 6 | 7 | 5 |
Высота кошения (мм) | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 |
Производительность (га/ч) | 2,5 | 2,9 | 2,1 |
Косилки дисковые ALKA L
Стандартные комплектации:
Быстрая замена ножей
Идивидуальная защита дисков
Гидравлическая система складывания в транспортное положение
Диск формирующий покос
Пружина для регулировки давления бруса на грунт
Предохранитель от повреждения при наезде на препятствие
Комплект режущих ножей
Приводной вал 6х6 460 Nm с обгонной муфтой


