
Мульчирователь KORNIK L/XL | Мульчирователь KORNIK L 1,15 | Мульчирователь KORNIK L 1,35 | Мульчирователь KORNIK L 1,6 | Мульчирователь KORNIK L 1,9 | Мульчирователь KORNIK XL 1,55 | Мульчирователь KORNIK XL 1,8 | Мульчирователь KORNIK XL 2 | Мульчирователь KORNIK XL 2,3 | Мульчирователь KORNIK XL 2,5 | Мульчирователь KORNIK XL 2,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество молотков (шт) | 20 | 24 | 28 | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 24 | 24 |
Потребность мощности (л.с.) | 25÷35 | 35÷45 | 45÷60 | 45÷60 | 60÷75 | 60÷75 | 65÷80 | 25÷35 | 90÷105 | 90÷105 |
Рабочая ширина (см) | 135 | 160 | 190 | 155 | 180 | 200 | 230 | 115 | 250 | 280 |
Вес (кг) | 275 | 306 | 336 | 545 | 620 | 655 | 740 | 254 | 885 | 885 |
Количество ножей (шт) | 40 | 48 | 56 | 36 | 48 | 48 | 60 | 32 | 72 | 72 |
Мульчирователь KORNIK L/XL
Стандартные комплектации:
Два типа рабочих элементов – молотки или режущие ножи
Mеханический боковой сдвиг



- Вал привода KS 6×8
- Гидравлическая система бокового сдвига
- Вал привода KS 6×6
- Рассеиватели KORNIK XL