
Пневматическая сеялка DELTA | Пневматическая сеялка Delta K4 (анкерный сошник) | Пневматическая сеялка Delta K6 (анкерный сошник) | Пневматическая сеялка Delta K8 (анкерный сошник) | Пневматическая сеялка Delta D K4 (дисковый сошник ) | Пневматическая сеялка Delta D K6 (дисковый сошник) | Пневматическая сеялка Delta D K8 (дисковый сошник) |
---|---|---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 45 | 80 | 60 | 45 | 80 | 60 |
Рабочая ширина (шт) | 6 | |||||
Рабочая ширина (м) | 3 | 6 | 4,2 | 3 | 4,2 | |
Количество сошников (секций) (шт) | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Емкость бункера (дм3) | 4×54 | 8×54 | 6×54 | 4×54 | 8×54 | 6×54 |
Вес (кг) | 1050 | 1700 | 1350 | 1050 | 1700 | 1350 |
Пневматическая сеялка DELTA
Стандартные комплектации:
Ось навески 825/ø22 и 28 мм
Анкерные сошники высевающих секций
Анкерные сошники для удобрения
Манометр
Бункер для удобрений 2х200 дм куб.
Колеса опорные 370х165 мм
Единый привод всех секций
Коробка передач на 6 позиций
Гидравлические маркеры
Система быстрого опорожнения семенного бункера
Бесступенчатая регулировка рабочей глубины
Параллелограммная наеска высевающих секций



