
Разбрасыватели удобрений MX | Разбрасыватели удобрений MX 850 | Разбрасыватели удобрений MX 1200 | Разбрасыватели удобрений MX 1600 | Разбрасыватели удобрений MX 3000 |
---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 60÷70 | 80÷90 | 100÷120 | |
Высота загрузки (м) | 1,78 | 1,06 | 1,19 | 1,36 |
Рабочая ширина (м) | 10÷36 | 10÷24 | 10÷24 | 10÷24 |
Длина (м) | 1,67 | 1,1 | 1,1 | 1,54 |
Емкость бункера (дм3) | 3000 | 850 | 1200 | 1600 |
Ширина (м) | 2,67 | 2 | 2 | 2,2 |
Вес разбрасывателя (кг) | 595 | 273 | 305 | 380 |
Потребность мощности (от 180 (л.с.)) | + |
Разбрасыватели удобрений MX
Стандартные комплектации:
Гидравлическая система закрытия дозирующего аппарата
Рабочая ширина 10-24 м
Решетки для загрузки в бункере
Указатель наклона разбрасывателя
Таблица настроек высева
Мешалка удобрений
Разбрасывающие диски выполнены из нержавеющей стали
Заслонка для высева по краю

