
Пневматические сеялки FENIX 700/3 | Пневматический состав FENIX 700/3 | Пневматический состав FENIX 700/3 D | Пневматический состав FENIX T 700/3 D | Пневматический состав FENIX A 700/3 | Пневматический состав FENIX A 700/3 D | Пневматическая сеялка FENIX 700/3 | Пневматическая сеялка FENIX 700/3 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 |
Рабочая ширина (м) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Емкость бункера (дм3) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Тип сошников (дисковые) | + | + | + | + | |||
Количество сошников (шт) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Вес (кг) | 1950 | 2120 | 1690 | 1850 | 1690 | 1850 | 1910 |
Тип сошников (анкерные) | + | + | + |
Пневматические сеялки FENIX 700/3
Стандартные комплектации:
Ось навески ø60-825/ø36 мм
Пневматическая система высева зерна (СИСТЕМА FENIX) – один высевающий аппарат
Анкерные сошники
Гидравлические маркеры
Электронная система создания технологической колеи (электроклапан Combi- возврат зерна в бункер)
Вентилятор с приводом от гидравлики (24 л/мин)
Манометр
Загортачи
Агрегат почвообрабатывающий CERES XL/P







- Дорожное освещение
- Прикатывающий и копирующий комплект
- Гидравлическая система технологической колеи
- Опора для демонтажа сеялки
- Крышка распределителя посева второго ряда
- Второй гидроциллиндр маркеров
- Электропривод для высевающего аппарата
- Крышка распределителя для высева половины сеялки