
Дисковый агрегат ARES HP XL/XXL/TX/TWIX | Дисковый агрегат ARES HP XL 5 | Дисковый агрегат ARES HP XL 6 | Дисковый агрегат ARES HP XL 8 | Дисковый агрегат ARES HP XXL 5 | Дисковый агрегат ARES HP XXL 6 | Дисковый агрегат ARES HP XXL 8 | Дисковый агрегат ARES HP TX 5 | Дисковый агрегат ARES HP TX 6 | Дисковый агрегат ARES HP TWIX 5 | Дисковый агрегат ARES HP TWIX 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между рядами дисков (см) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Потребность мощности (л.с.) | 260÷280 | 220÷230 | 220÷230 | 240÷260 | 240÷260 | 260÷280 | 220÷230 | 220÷230 | 240÷260 | 240÷260 |
Вес TWIX (кг) | 6280 | 6860 | ||||||||
Вес T XXL (кг) | 5380 | 5780 | 6980 | |||||||
Количество дисков (T/TX/TWIX) (шт) | 64 | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | 40 | 40 | 48 | 48 |
Вес TX (кг) | 5850 | 6350 | ||||||||
Вес T XL (кг) | 6700 | 5180 | 5780 |
Дисковый агрегат ARES HP XL/XXL/TX/TWIX
Стандартные комплектации:
Ось навески 965/ø36 мм
2 ряда дисков CLASSIC ø560/6 с защитой рез. аммортизаторами 42x160 мм
2 ряда дисков CLASSIC ø660/6 с защитой рез. аммортизаторами 52x160 мм
2 ряда дисков CLASSIC ø660/6 с пружинной защитой
2 ряда дисков AGRESSIVE ø660/610 с пружинной защитой
Трубчатый вал ø600 мм
Механическая регулировка глубины работы
Гидравлически складываемая рама
Тележка с пневм. тормозами и колесами 550/45-22,5


















