| Дисковый агрегат ARES HP XL/XXL/TX/TWIX | Дисковый агрегат ARES HP XL 5 | Дисковый агрегат ARES HP XL 6 | Дисковый агрегат ARES HP XL 8 | Дисковый агрегат ARES HP XXL 5 | Дисковый агрегат ARES HP XXL 6 | Дисковый агрегат ARES HP XXL 8 | Дисковый агрегат ARES HP TX 5 | Дисковый агрегат ARES HP TX 6 | Дисковый агрегат ARES HP TWIX 5 | Дисковый агрегат ARES HP TWIX 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние между рядами дисков (см) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Потребность мощности (л.с.) | 260÷280 | 220÷230 | 220÷230 | 240÷260 | 240÷260 | 260÷280 | 220÷230 | 220÷230 | 240÷260 | 240÷260 |
| Вес TWIX (кг) | 6280 | 6860 | ||||||||
| Вес T XXL (кг) | 5380 | 5780 | 6980 | |||||||
| Количество дисков (T/TX/TWIX) (шт) | 64 | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | 40 | 40 | 48 | 48 |
| Вес TX (кг) | 5850 | 6350 | ||||||||
| Вес T XL (кг) | 6700 | 5180 | 5780 |
Дисковый агрегат ARES HP XL/XXL/TX/TWIX
Стандартные комплектации:
Ось навески 965/ø36 мм
2 ряда дисков CLASSIC ø560/6 с защитой рез. аммортизаторами 42x160 мм
2 ряда дисков CLASSIC ø660/6 с защитой рез. аммортизаторами 52x160 мм
2 ряда дисков CLASSIC ø660/6 с пружинной защитой
2 ряда дисков AGRESSIVE ø660/610 с пружинной защитой
Трубчатый вал ø600 мм
Механическая регулировка глубины работы
Гидравлически складываемая рама
Тележка с пневм. тормозами и колесами 550/45-22,5
Диск CLASSIC ø660/6
Паккер вал ø 500 мм
Шинный вал L ø 670 мм
Пружинный вал L ø 600 мм
Альтернативный спиральный вал ø 600 мм
Пружинный вал XL ø 700 мм
Диск CLASSIC ø560/6
Альтернативный пружинный вал XL ø 700 мм
Диск AGRESSIVE ø660/610
Диск AGRESSIVE TX 660/6 мм
Трубчатый вал ø 600 мм
Паккер вал ø 700 мм
Диск AGRESSIVE T 560/6 мм
Жестяной вал ø 700 мм
Резиновый вал ø 500 мм
Альтернативный пружинный вал L ø 600 мм
Резиновый вал ø 700 мм
Шинный вал XL ø 800 мм
Спиральный вал ø 600 мм