
Навесная механическая сеялка POLONEZ 550/780 | Навесная механическая сеялка POLONEZ 550/3 | Навесная механическая сеялка POLONEZ 780/4 | Навесная механическая сеялка POLONEZ 550/3D | Навесная механическая сеялка POLONEZ 780/4D |
---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 80 | 60 | 60 | 80 |
Рабочая ширина (м) | 4 | 3 | 3 | 4 |
Емкость бункера (дм3) | 780 | 550 | 550 | 780 |
Тип сошников (дисковые) | + | + | ||
Количество сошников (шт) | 35 | 25 | 29 | 31 |
Вес (кг) | 920 | 870 | 680 | 1100 |
Тип сошников (анкерные) | + | + |
Навесная механическая сеялка POLONEZ 550/780
Стандартные комплектации:
Ось навески ø28-675/ø28
Ось навески ø28-675/ø36
Анкерные сошники
2-ух дисковые сошники, давление 25 кг
Гидравлические маркеры
Электронные технологические дорожки
Двухсекционные катушки для высева зерновых и рапса
Бесступенчатая коробка
Центральный и индивидкальный прижим сошников
Следорыхлители
Загортачи с индивидуалными регулировками
Колеса 6х16
Колеса 10х15
Решетка облегчающая загрузку в бункере
Погрузочный помост



