| Разбрасыватели TYTAN premium | Разбрасыватель TYTAN premium 7 вертикальный 4-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 7 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 7 горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель TYTAN premium 8 вертикальный 4-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 8 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 8 горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель TYTAN premium 10 вертикальный 4-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 10 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 10 горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель TYTAN premium 7 TD вертикальный 4-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 7 TD вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 7 TD горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель TYTAN premium 8 TD вертикальный 4-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 8 TD вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 8 TD горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель TYTAN premium 10 TD вертикальный 4-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 10 TD вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 10 TD горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель TYTAN premium 11 TD вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 11 TD горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель TYTAN premium 13 TD вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 13 TD горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель TYTAN premium 18 TD вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель TYTAN premium 18 TD горизонтальный + дисковый |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (ширина) (м) | 2,30 | 2,30 | 2,65 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,65 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,5 | 2,30 | 2,5 | 2,30 | 2,65 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,65 |
| Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 8÷12 | 8÷12 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 12÷24 | 4÷6 | 12÷24 | 4÷6 | 4÷6 | 4÷6 | 8÷12 | 12÷24 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 4÷6 | 8÷12 | 4÷6 | 12÷24 |
| Высота загрузки (м) | 2,0 | 2,3 | 2,65 | 2,0 | 2,55 | 2,3 | 2,95 | 2,55 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,55 | 2,39 | 2,55 | 2,39 | 2,0 | 2,65 | 2,3 | 2,55 | 2,55 | 2,0 | 2,95 |
| Габаритные размеры (длина) (м) | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| Грузоподъемность номинальная (кг) | 5500 | 6500 | 10000 | 5500 | 8000 | 6500 | 14000 | 8000 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 | 5500 | 10000 | 6500 | 8000 | 8000 | 5500 | 14000 |
| Тип адаптера (горизонтальный+дисковый) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Потребность мощности (л.с.) | 60÷70 | 70÷80 | 110÷120 | 60÷70 | 90÷100 | 70÷80 | 130÷150 | 90÷100 | 60÷70 | 60÷70 | 70÷80 | 70÷80 | 70÷80 | 90÷100 | 100÷110 | 90÷100 | 100÷110 | 60÷70 | 110÷120 | 70÷80 | 90÷100 | 90÷100 | 60÷70 | 130÷150 |
| Покрышки | 500/50 × 17 | 500/50 × 17 | 500 / 60 x 22,5 | 12,5/80 × 15,3 | 550/45 × 22,5 | 400/60 × 15,5 | 550 / 60 x 22,5 | 500/50 × 17 | 500/50 × 17 | 500/50 × 17 | 500/50 × 17 | 400/60 × 15,5 | 500/50 × 17 | 500/50 × 17 | 400 / 60 x 22,5 | 550/45 × 22,5 | 400 / 60 x 22,5 | 500/50 × 17 | 500 / 60 x 22,5 | 400/60 × 15,5 | 550/45 × 22,5 | 500/50 × 17 | 500/50 × 17 | 550 / 60 x 22,5 |
| Тип адаптера (вертикальный 4-вальцовый) | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Вес разбрасывателя (кг) | 2710 | 2810 | 5245 | 3295 | 2910 | 3410 | 5525 | 3494 | 2770 | 3075 | 2650 | 3175 | 2650 | 3275 | 4760 | 2970 | 4600 | 3235 | 5320 | 3350 | 2820 | 3434 | 2560 | 5320 |
| Грузоподъемность в поле (кг) | 8000 | 9000 | 13000 | 8000 | 11000 | 9000 | 16000 | 11000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | 11000 | 12000 | 11000 | 12000 | 8000 | 13000 | 9000 | 11000 | 11000 | 8000 | 16000 |
| Размеры кузова (длина) (м) | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| Габаритные размеры (высота) (м) | 2,64 | 2,64 | 2,85 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,95 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,76 | 2,64 | 2,76 | 2,64 | 2,85 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,95 |
| Размеры кузова (ширина) (м) | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Размеры кузова (высота) (м) | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 0,75 | 1,25 | 1,0 | 1,5 | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 1,25 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 0,75 | 1,5 |
| Объем кузова/навоза (м3) | 5,5+3,0 | 7,0+3,0 | 11+3,0 | 5,5+3,0 | 9,0+3,0 | 7,0+3,0 | 13,5+3,0 | 9,0+3,0 | 5,5+3,0 | 5,5+3,0 | 7,0+3,0 | 7,0+3,0 | 7,0+3,0 | 9,0+3,0 | 10+3,0 | 9,0+3,0 | 10+3,0 | 5,5+3,0 | 11+3.0 | 7,0+3,0 | 9,0+3,0 | 9,0+3,0 | 5,5+3,0 | 13,5+3,0 |
Разбрасыватели TYTAN premium
КОМПОСТ, ИЗВЕСТЬ, ТОРФ – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР + ДИСКОВЫЙ АДАПТЕР Дисковый адаптер с 2-шнековым горизонтальным адаптером служит для разбрасывания перегнившего навоза (без примеси из свежей соломы), извести, шлама, компоста, торфа на ширину от 12 до 20 м.
ЦЕПОВОЙ ТРАНСПОРТЕР Разбрасыватели TYTAN оснащаются транспортером, состоящим из четырех цепей. Звенья цепи изготовляются из высококачественной стали диаметром 14 мм. Вместе со специальными сгребающими планками машины приспособлены для работы при больших нагрузках. Большой диаметр торцовых колец позволяет уменьшить снашивание цепи.
ДЫШЛО С НИЖНЕЙ ИЛИ ВЕРХНЕЙ ЗАЦЕПКОЙ Разбрасыватели TYTAN в зависимости от требований клиента могут быть оснащены нижней или верхней зацепкой. Для обеспечения максимально безопасной эксплуатации машины используем только проверенное сертифицированное ухо дышла - нижнее ø50 или верхнее ø40.
УДОБРЕНИЕ – ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 4–ВАЛЬЦОВЫЙ АДАПТЕР Разбрасыватели, оснащены наклоненным вперед 4-вальцовым вертикальным адаптером, гарантируют равномерное распределение навоза на ширину от 6 до 8 м. Вертикальный адаптер имеет заменяемые прикрученные зубья, которые изготовлены из высококачественной стали.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА Гидравлический привод напольного транспортера с бесступенчатой регулировкой скорости передает передача, запроектированная специально для работы с повышенной нагрузкой. Такое решение позволяет на равномерную подачу материала (напр. навоза, торфа, извести) на разбрасывающий механизм.
УДОБРЕНИЕ, ИЗВЕСТЬ – ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2– ВАЛЬЦОВЫЙ АДАПТЕР Два шнека и замонтированные большие диски с четырьмя лопатками позволяют получить ширину разброса даже свыше 10 м, и при этом удерживать хорошую равномерность распределения материала.