
Навесная механическая сеялка MAZUR 855/1100 | Механическая сеялка MAZUR 855/4,5 | Механическая сеялка MAZUR 1100/6,0 | Механическая сеялка MAZUR 855/4,5D | Механическая сеялка MAZUR 1100/6,0D |
---|---|---|---|---|
Количество рядов сошников (шт) | 39 | |||
Рабочая ширина (м) | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 |
Емкость бункера (дм3) | 855 | 1100 | 855 | 1100 |
Тип сошников (дисковые) | + | + | ||
Количество сошников (шт) | 51 | 35 | 47 | |
Вес (кг) | 1800 | 2300 | 1995 | 2560 |
Тип сошников (анкерные) | + | + | ||
Потребность мощности (л.с.) | 80÷100 | 100÷120 | 80÷100 | 100÷120 |
Навесная механическая сеялка MAZUR 855/1100
Стандартные комплектации:
Ось навески ø60-825/ø36 мм
Анкерные сошники
2-х дисковые сошники Ø 300 мм, давление сошника 25 кг
Гидравлические маркеры
Электрическая система закрытия технологических дорожек
Механическая коробка передач
Высеивающиеся катушки для зерна и рапса
Центральный, индивидуальный прижим сошников
Перегородка внутри бункера, облегчающая загрузку
Устройство для пробного высева
Центральное управления донцом высевающих аппаратов
Загортачи с индивидуальной регулировкой прижима
Транспортная система





