
Cтерневой культиватор CROSS HP | Cтерневой культиватор CROSS HP 4 | Cтерневой культиватор CROSS HP 5 | Cтерневой культиватор CROSS HP 6 |
---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 240÷280 | 280÷320 | 180÷240 |
Расстояние между зубьями (мм) | 290 | 300 | |
Расстояние между зубьями (шт) | 305 | ||
Количество зубьев (см) | 17 | 19 | |
Длина машины (см) | 760 | 760 | 760 |
Вес с трубчатым катком ø600 (кг) | 5900 | 6500 | 5200 |
Количество зубьев (шт) | 13 | ||
Расстояние между стойками (см) | 750 | 750 | 750 |
Просвет под рамой (см) | 850 | 850 | 850 |
Cтерневой культиватор CROSS HP
Стандартные комплектации:
Ось навески 965/ ø 36 мм
3 ряда рабочих органов CX с подрезающими крыльями 370 мм
Крайние рабочие органы CX оснащены отвалами
Дисковая борона типа A с дисками ø 460 mm с рез. аммортизаторами
Трубчатый вал ø600 мм
Гидравлическая регулировка глубины работы
Гидравлически складывающаяся рама
Глубина работы до 30 см, с подрезающими крыльями до 15 см
Давление на рабочий орган 550 кг
Расстояние между стойками 30 см


