
Прицепные полевые опрыскиватели EUROPA XL | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2518 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2520 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2521 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2524 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2527 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2528 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2518 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2520 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2521 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2524 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2527 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 2528 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3018 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3020 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3021 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3024 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3027 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3028 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3018 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3020 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3021 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3024 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3027 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 3028 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4018 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4020 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4021 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4024 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4027 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4028 | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4018 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4020 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4021 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4024 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4027 с рекомендованным заводским пакетом | Прицепной полевой опрыскиватель EUROPA XL 4028 с рекомендованным заводским пакетом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость главного бака (л) | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
Насос | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ||||||||||||||||||
Ходовая база (м) | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | 1,8÷2,25 | ||||||||||||||||||
Транспортные размеры (длина) (м) | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,2 | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 6,8 | 7,1 | ||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 24 | 24 | 21 | 27 | 18 | 27 | 18 | 18 | 20 | 27 | 21 | 28 | 28 | 21 | 20 | 28 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||
Управление штангой (гидравлическое-2 пары/электрогидравлическое-1 пара) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Потребность мощности (л.с.) | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
Вес (кг) | 3120 | 3090 | 3020 | 3380 | 2920 | 3220 | 3010 | 2950 | 2970 | 3190 | 3080 | 3400 | 3240 | 2990 | 3000 | 3210 | 3060 | 3180 | ||||||||||||||||||
Диапазон подъема штанги (м) | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | ||||||||||||||||||
Транспортные размеры (ширина) (м) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||||||||
Количество секций | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Транспортные размеры (высота) (м) | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 3,2 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,9 | 3,2 | 3,6 |
Прицепные полевые опрыскиватели EUROPA XL
















