
Прицепные обмотчики рулонов GUCIO XL | Прицепные обмотчики рулонов GUCIO XL H | Прицепные обмотчики рулонов GUCIO XL E |
---|---|---|
Ширина (м) | 2,72 | 2,72 |
Высота (м) | 2,24 | 2,24 |
Длина (м) | 4,41 | 4,41 |
Управление (распределитель электрический) | + | |
Управление (распределитель механический) | + | |
Погрузка рулона (передняя) | + | + |
Вес (кг) | 1250 | 1250 |
Диаметр обматываемого рулона (м) | 1,2÷1,5 | 1,2÷1,5 |
Ширина пленки (мм) | 500/750 | 500/750 |
Макс. вес рулона (кг) | 1200 | 1200 |
Мощность трактора (л.с.) | 40 | 40 |
Прицепные обмотчики рулонов GUCIO XL
Стандартные комплектации:
Механическое управление
Управление - компьютер PILOT
Оборотный пол
Держатели пленки 500 и 750 мм
Система установки рулона на дно
2 стойки для пленки
Колеса 400/60-15,5

