
Дисковый агрегат ARES P XXL/TX/TWIX | Дисковый агрегат ARES P XXL 3 | Дисковый агрегат ARES P XXL 3 drive | Дисковый агрегат ARES P XXL 3,5 | Дисковый агрегат ARES P XXL 4 | Дисковый агрегат ARES P XXL 4 drive | Дисковый агрегат ARES P TX 3 | Дисковый агрегат ARES P TX 3 drive | Дисковый агрегат ARES P TX 3,5 | Дисковый агрегат ARES P TX 4 | Дисковый агрегат ARES P TX 4 drive | Дисковый агрегат ARES P TWIX 3 | Дисковый агрегат ARES P TWIX 3 drive | Дисковый агрегат ARES P TWIX 4 | Дисковый агрегат ARES P TWIX 4 drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между рядами дисков (см) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
Потребность мощности (л.с.) | 130÷150 | 130÷150 | 130÷150 | 140÷170 | 135÷160 | 135÷160 | 140÷170 | 140÷170 | ||||||
Вес TWIX (кг) | 3420 | 4210 | ||||||||||||
Вес XXL (кг) | 2720 | 2900 | 3130 | |||||||||||
Вес TX (кг) | 3340 | 3720 | 4100 | |||||||||||
Количество дисков (шт) | 24 | 24 | 24 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 |
Дисковый агрегат ARES P XXL/TX/TWIX
Стандартные комплектации:
Ось навески 965/ø36 мм
2 ряда дисков CLASSIC ø660/6 мм с защитой рез. аммортизаторами ø52x160 мм
2 ряда дисков CLASSIC ø660/6 мм с пружинной защитой
2 ряда дисков AGRESSIVE ø660/610 с пружинной защитой
Трубчатый вал ø600 мм
Механическая регулировка глубины работы
Цельная полунавесная рама
Тележка с колесами 480/45-17
Расстояние между дисками 120 см















