| Разбрасыватели удобрений MS/MS-SAD | Разбрасыватель удобрений MS 400 | Разбрасыватель удобрений MS 500 | Разбрасыватель удобрений MS-SAD 400 | Разбрасыватель удобрений MS-SAD 500 | Разбрасыватели удобрений MS-SAD 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потребность мощности (л.с.) | 40÷50 | 40÷50 | 50÷60 | 50÷60 | 60÷70 |
| Система закрытия дозирующего отверстия (механический) | + | + | + | + | + |
| Высота загрузки (м) | 0,95 | 1,1 | 1,05 | 1,3 | 1,5 |
| Рабочая ширина (м) | 12÷24 | 10÷18 | 12÷24 | 10÷18 | 10÷18 |
| Длина (м) | 0,94 | 1 | 0,94 | 1 | 1 |
| Емкость бункера (дм3) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Ширина (м) | 1,65 | 1,3 (1,4) | 1,65 | 1,3 (1,4) | 1,3 (1,4) |
| Вес разбрасывателя (кг) | 223 | 230 | 240 | 240 | 250 |
Разбрасыватели удобрений MS/MS-SAD
Стандартные комплектации:
Механическая система закрытия дозирующего аппарата
Рабочая ширина 10-24 м
Решетки для загрузки в бункере
Напрявляющие для внесения
Указатель наклона разбрасывателя
Таблица настроек высева
Мешалка удобрений
Разбрасывающие диски выполнены из нержавеющей стали
Ось навески кат. II