
Карусельная сеноворошилка SPAJDER | Карусельная сеноворошилка SPAJDER |
---|---|
Количество роторов (шт) | 4 |
Вес (кг) | 630 |
Рабочая ширина (м) | 5,5 |
Транспортная высота (м) | 3,2 |
Потребность мощности (л.с.) | 40 |
Количество граблин (шт) | 7 |
Регулировка наклона роторов (позиции) | 4 |
Покрышки | 170–60/8 |
Диаметр ротора (м) | 1,75 |
Производительность (га/ч) | 10 |
Транспортная ширина (м) | 2,95 |
Карусельная сеноворошилка SPAJDER
Стандартные комплектации:
Четыре рабочих ротора
Семь граблин на роторе
56 подворашивающих пальцев
Гидравлический перевод в транспортное положение
Регулируемый угол разброса – 4 позиции
Установка ходовых колес для работы на границах поля
Поворотные копирующие колеса



- Приводной вал (6×6, 460 Nm)