
Разбрасыватели APOLLO 10 / 11 / 14 / 16 / 24 | Разбрасыватель APOLLO 10 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель APOLLO 10 горизонтальный + дисковый | Разбрасыватели APOLLO 11 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватели APOLLO 11 горизонтальный + дисковый | Разбрасыватель APOLLO 14 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель APOLLO 14 горизонтальный + дисковый | Разбрасыватели APOLLO 16 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватель APOLLO 16 горизонтальный + дисковый | Разбрасыватели APOLLO 24 вертикальный 2-вальцовый | Разбрасыватели APOLLO 24 горизонтальный + дисковый |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (ширина) (м) | 2,6 | 2,55 | 3,09 | 3,05 | 2,8 | 2,6 | 3,09 | 2,55 | 3,05 | 2,8 |
Вес (кг) | 4150 | 5730 | 4750 | 4090 | 4500 | |||||
Покрышки | 23,1 R26 | 18,4 × 38 | 28,1 R26 | 650 / 75R32 | 23,1 × R26 | 23,1 R26 | 28,1 R26 | 18,4 × 38 | 650 / 75R32 | 23,1 × R26 |
Рабочая ширина (м) | 12÷24 | 12÷24 | 8÷12 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 |
Высота загрузки (м) | 2,95 | 2,6 | 2,6 | 2,95 | 2,55 | 2,95 | 2,6 | 2,6 | 2,95 | 2,55 |
Габаритные размеры (длина) (м) | 9,1 | 7,25 | 8,25 | 8,25 | 7,75 | 8,95 | 8,4 | 7,1 | 8,4 | 7,6 |
Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | + | + | + | + | |||||
Грузоподъемность номинальная (кг) | 18000 | 8000 | 11000 | 13000 | 9000 | 18000 | 11000 | 8000 | 13000 | 9000 |
Тип адаптера (горизонтальный+дисковый) | + | + | + | + | + | |||||
Потребность мощности (л.с.) | 120÷130 | 75÷90 | 100÷115 | 120÷130 | 80÷100 | 120÷130 | 100÷115 | 75÷90 | 120÷130 | 80÷100 |
Вес разбрасывателя (кг) | 5730 | 5780 | 5650 | 5650 | 5720 | |||||
Грузоподъемность в поле (кг) | 20000 | 11000 | 14000 | 16000 | 12000 | 20000 | 14000 | 11000 | 16000 | 12000 |
Размеры кузова (длина) (м) | 6,2 | 4,34 | 5,48 | 5,48 | 4,48 | 6,2 | 5,48 | 4,34 | 5,48 | 4,48 |
Габаритные размеры (высота) (м) | 3,0 | 2,8 | 2,95 | 3,06 | 2,8 | 3,0 | 2,95 | 2,8 | 3,06 | 2,8 |
Размеры кузова (ширина) (м) | 1,5÷2,3 | 1,46÷1,96 | 1,5÷2,3 | 1,5÷2,3 | 1,56÷1,96 | 1,5÷2,3 | 1,5÷2,3 | 1,46÷1,96 | 1,5÷2,3 | 1,56÷1,96 |
Размеры кузова (высота) (м) | 1,83 | 1,37 | 1,4 | 1,73 | 1,29 | 1,83 | 1,4 | 1,37 | 1,73 | 1,29 |
Объем кузова/навоза (м3) | 20+3,5 | 10+3 | 13+3,5 | 16+3,5 | 11+3 | 20+3,5 | 13+3,5 | 10+3 | 16+3,5 | 11+3 |
Разбрасыватели APOLLO 10 / 11 / 14 / 16 / 24
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА:
Гидравлическое, бесступенчатое управление напольным транспортером
Напольный транспортер 2-цеповой (1 пара планок) – APOLLO 10 / 11
Напольный транспортер 4- цеповой (2 пары планок ) – APOLLO 14 / 16 / 24
Нижняя зацепка на продольной листьевой рессоре
Ручной тормоз
1-проводная пневматическая система тормозов
Механическая подпорка
Осветительная установка кпл.
Вал передачи мощности




