
Порционные зерносушилки OBI | Порционные зерносушилки OBI 350 | Порционные зерносушилки OBI 500 | Порционные зерносушилки OBI 1000 | Базовый монтаж | Базовый монтаж | Базовый монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
Общий цикл сушки (рапс) (ч) | 4 | 3,1 | 3,8 | |||
Суточная проиводительность (кукуруза) (т/24ч) | 34 | 46 | 77 | |||
Установленная электрическая мощность (кВ) | 9,2 | 9,4 | 17,6 | |||
Суточная проиводительность (пшеница) (т/24ч) | 79 | 117 | 148 | |||
Общий цикл сушки (пшеница) (ч) | 2,9 | 2,3 | 2,9 | |||
Общая мощность сушилки (кВ) | 350 | 500 | 1000 | |||
Общий цикл сушки (кукуруза) (ч) | 6,7 | 6,1 | 5,6 | |||
Суточная проиводительность (рапс) (т/24ч) | 57 | 88 | 114 | |||
Приблизительное потребление жидкого газа (пшеница и рапс 1,5 л/т%, кукуруза 2,0 л/т%) | + | + | + | |||
Приблизительное потребление природного газа (пшеница и рапс 1 м3/т%, кукуруза 1,5 м3/т%) | + | + | + | |||
Приблизительная емкость загрузки (т) | 9,5 | 11,2 | 17,7 | |||
Количество вентиляторов (шт) | 1 | 1 | 2 |
Порционные зерносушилки OBI
Стандартные комплектации:
Буферный загрузочный элемент
Сегменты сушки с выгрузным каналом
Система отбора семян с механической регулировкой скорости
Вытяжной вентилятор
Газовая горелка канальная
Управление в специальном щитке
Датчик наполнения
Опоры на крыше и лестнице