
Разбрасыватели удобрений RNZ | Разбрасыватель удобрений RNZ | Разбрасывателm удобрений RNZ SAD |
---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 25 | 25 |
Высота загрузки (м) | 1,25 | 1,25 |
Рабочая ширина (м) | 1÷6 | 6÷12 |
Длина (м) | 1,46 | 1,46 |
Емкость бункера (дм3) | 350 | 350 |
Ширина (м) | 1,18 | 1,18 |
Вес (кг) | 82 | 70 |
Разбрасыватели удобрений RNZ
Стандартные комплектации:
Ось навески кат. II
Мешалка для удобрений
Диск изготовлен из нержавеющей стали