
Пресс-подборщик с постоянной камерой DF 1,8C | Пресс-подборщик с постоянной камерой DF 1,8C (обвязка сеткой) | Пресс-подборщик с постоянной камерой DF 1,8C (обвязка двойным шпагатом) |
---|---|---|
Ширина подбирания (м) | 2,1 | 2,1 |
Количество рядов пальцев подборщика (шт) | 5 | 5 |
Количество пальцев подбирающих (шт) | 160 | 160 |
Ширина (м) | 2,35 | 2,35 |
Длина (м) | 3,6 | 3,6 |
Количество выпрофилированных вальцев (шт) | 1 | 1 |
Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | 540 |
Колесо 11,5/80-15,3 (стандарт) | + | + |
Вес (кг) | 2050 | 2050 |
Диаметр рулона (м) | 1,2 | 1,2 |
Потребность мощности ВОМ (л.с.) | 50÷70 | 50÷70 |
Тип (цеповой) | + | + |
Высота (м) | 1,95 | 1,95 |
Пресс-подборщик с постоянной камерой DF 1,8C
Стандартные комплектации:
Регулируемая степень пресования (5 позиций)
Мехагическая блокировка задней крышки
5-ти рядный подборщик
Резиновые копирующие колеса
Брус прижимающий покос
Рампа разгрузочная
Колеса 11,5/80-15,3
Вал привода 6×6, 830 Nm с предохранительной муфтой(M=2400 Nm)


- Колеса 400/60-15,5 DF 1,8
- Приводной вал (6×6, 830 Nm) с предохранительной муфтой (M=1900 Nm) широкоугольный