
Прицепные опрыскиватели PLUS | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1215 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1218 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1215 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1218 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1515 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1515 ШТАНГА СТАНДАРТ (зеленая цена) | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1518 ШТАНГА СТАНДАРТ (зеленая цена) | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1518 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1515 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1518 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1615 ШТАНГА СТАНДАРТ (зеленая цена) | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1615 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1618 ШТАНГА СТАНДАРТ (зеленая цена) | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1618 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1615 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 1618 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2015 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2018 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2020 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2021 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2024 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2015 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2018 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2020 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2021 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2024 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2015 ШТАНГА REX | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2018 ШТАНГА REX | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2020 ШТАНГА REX | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2021 ШТАНГА REX | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2024 ШТАНГА REX | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2015 ШТАНГА REX премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2018 ШТАНГА REX премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2020 ШТАНГА REX премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2021 ШТАНГА REX премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2024 ШТАНГА REX премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2515 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2518 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2520 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2521 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2524 ШТАНГА СТАНДАРТ | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2515 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2518 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2520 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2521 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2524 ШТАНГА СТАНДАРТ премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2518 ШТАНГА REX | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2520 ШТАНГА REX | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2521 ШТАНГА REX | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2524 ШТАНГА REX | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2518 ШТАНГА REX премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2520 ШТАНГА REX премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2521 ШТАНГА REX премиум | Прицепной полевой опрыскиватель PLUS 2524 ШТАНГА REX премиум |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортные размеры со стандартной штангой (длина) (м) | 5,8 | 5,5 | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 6,3 | 5,5 | 5,5 | 4,8 | 5,8 | 5,5 | 4,8 | 5,8 | 5,2 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 4,8 | 5,8 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
Транспортные размеры со стандартной штангой (высота) (м) | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||
Насос | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 160 | ZETA 170 | ZETA 260 | ZETA 170 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 170 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 170 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 170 | ZETA 260 | ZETA 170 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 260 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 260 | ZETA 170 | ZETA 260 | ZETA 170 | ZETA 260 | ZETA 170 | ZETA 260 | ZETA 260 | ||||
Ходовая база (м) | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,35÷1,80 | 1,50÷2,00 | 1,35÷1,80 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,35÷1,80 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,35÷1,80 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,35÷1,80 | 1,50÷2,00 | 1,35÷1,80 | 1,35÷1,80 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | 1,35÷1,80 | 1,35÷1,80 | 1,35÷1,80 | 1,50÷2,00 | 1,35÷1,80 | 1,50÷2,00 | 1,35÷1,80 | 1,50÷2,00 | 1,35÷1,80 | 1,50÷2,00 | 1,50÷2,00 | ||||
Транспортные размеры со штангой REX (высота) (м) | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес со штангой REX (кг) | 2280 | 2310 | 2170 | 2230 | 2280 | 2200 | 2310 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2030 | 2170 | 2230 | 2200 | 2130 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес со стандартной штангой (кг) | 2130 | 1950 | 2030 | 2030 | 2000 | 1950 | 2090 | 2050 | 2050 | 2070 | 2070 | 2040 | 1980 | 2040 | 2130 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон подъема штанги (м) | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | ||||
Потребность мощности (л.с.) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | ||||
Емкость главного бака (л) | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 1200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 1200 | 2000 | 2500 | 2000 | 1500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1600 | 2500 | 1500 | 2000 | 1200 | 2500 | 1600 | 2500 | 2000 | ||||
Рабочая ширина со штангой REX (м) | 24 | 24 | 20 | 21 | 21 | 24 | 20 | 24 | 15 | 18 | 18 | 20 | 15 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные размеры со штангой REX (длина) (м) | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные размеры со стандартной штангой (ширина) (м) | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 1500 | 2200 | 1560 | 2000 | 2020 | 1500 | 2020 | 1500 | 2090 | 1560 | 1500 | 1500 | 1500 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление штангой (гидравлическое-2 пары/электрогидравлическое-1 пара) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Транспортные размеры со штангой REX (ширина) (м) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина со стандартной штангой (м) | 24 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 24 | 20 | 18 | 20 | 20 | 15 | 21 | 20 | 21 | 21 | 15 | 21 | 24 | 15 | 24 | 15 | 18 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Количество секций | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Транспортные размеры (высота) (м) | 3,4 |
Прицепные опрыскиватели PLUS
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА
Главный бак: 1600 л – полиэтилен, 2000, 2500 – полиэфир
Бак на чистую воду для промывки системы
Бак на чистую воду для мытья рук
Промывные аппараты главного бака (для 2000 и 2500)
Жесткое верхнее дышло ø40 (для 1600 поворотное с
оттяжками)
Смеситель в горловине главного бака
Мембранно-поршневый насос типа ZETA 170 для 1600 и
ZETA 260 для 2000 и 2500
Управляющий ручной клапан ZTS (постоянного
давления)
Полевые штанги: 15, 18, 20, 21 и 24 м, раскладываемые
гидравлическим способом (симметрически) – 2 пары
шлангов
Гидравлический подъем штанги до 2,3 м с механической
амортизацией
Система стабилизации маятниковая, с амортизацией
Корректировка наклона штанги – вручную
Жидкостная система: нержавеющая сталь 1 / 2",
распылители каждые 50 см
Головки 1-позиционные с распылителями
Колеса: 9,5×36" для 1600 л, 9,5×44" для 2000 и 2500 л
Ось с плавной регулировкой ширины: 1,35-1,8 м для 1600;
1,5-2,0 м для 2000 и 2500
Пневматическая тормозная система с ручным тормозом
(для 2000 и 2500)












