| Газонные мульчировщики KOSA | Газонный мульчировщик KOSA 1,5 B | Газонный мульчировщик KOSA 1,5 T | Газонный мульчировщик KOSA 1,8 B | Газонный мульчировщик KOSA 1,8 T |
|---|---|---|---|---|
| Ширина (м) | 1,78 | 1,88 | 2,08 | 1,55 |
| Потребность мощности (л.с.) | 15÷30 | 20÷40 | 20÷40 | 15÷30 |
| Высота (м) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Выброс травы (боковой) | + | + | ||
| Рабочая ширина (м) | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |
| Длина (м) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Количество ножей (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Обороты ножей (об/мин) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Выброс травы (задний) | + | + | ||
| Вес (кг) | 193 | 205 | 200 | 198 |
| Высота кошения (мм) | 25÷100 | 25÷100 | 25÷100 | 25÷100 |
| Наклон рамы (°) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Газонные мульчировщики KOSA
Стандартные комплектации:
3 рабочих ножа
Опорные колеса с регулировкой по высоте
Приводной вал 6×6, 460 Nm
Ширина работы 1,5
Выброс сбоку
Выброс сзади
Три режущих ножа измельчают траву и отбрасывают ее назад или в сторону
Для регулировки высоты покоса используются опорные колеса
Привод при помощи клиновидных ремней