
Глубокорыхлитель KRET | Глубокорыхлитель Kret B 3 | Глубокорыхлитель Kret 3 S | Глубокорыхлитель Kret B 3 на раме 5 | Глубокорыхлитель Kret S 3 на раме 5 | Глубокорыхлитель Kret B 5 | Глубокорыхлитель Kret 5 S | Глубокорыхлитель Kret B 5 на раме 7 | Глубокорыхлитель Kret 5 S RAMA 7 | Глубокорыхлитель Kret B 7 | Глубокорыхлитель Kret 7 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес без катка (кг) | 840 | 610 | 1300 | 720 | 1000 | 1510 | 1140 | 1785 | 830 | 980 |
Потребность мощности (л.с.) | 110÷150 | 75÷110 | 150÷180 | 100÷130 | 130÷160 | 170÷230 | 160÷210 | 180÷240 | 100÷130 | 150÷180 |
Просвет под рамой (см) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочая ширина (м) | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,7 | 4,0 |
Количество зубьев (шт) | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 |
Глубокорыхлитель KRET
Стандартные комплектации:
Ось навески:
ø70-825/ø36 мм (версия 3 и 5)
ø70-965/ø36 мм (версия 7)
цельная рама 100х200мм
зуб типа L
заменяемый наральник с крыльями на ширину захвата 190 мм
регулируемое расстояние между зубьями:
на рабочей ширине 3м можно иметь 3 или 5 зубьев;
на рабочей ширине 4м можно иметь 5 или 7 зубьев;
на рабочей ширине 6м можно иметь 6 или 10 зубьев;





