
Обогреватели выдувные TERMO | Обогреватели выдувные TERMO 30 | Обогреватели выдувные TERMO 50 | Обогреватели выдувные TERMO 75 | Обогреватели выдувные TERMO 100 | Обогреватели выдувные TERMO 130 | Обогреватели выдувные TERMO 160 | Обогреватели выдувные TERMO 200 | Обогреватели выдувные TERMO 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (без горелки) (кг) | 130 | 580 | 170 | 105 | 600 | 970 | 210 | 400 |
Потребление электричества (кВ) | 0,9 | 4,4 | 1 | 0,7 | 5,9 | 9 | 2,4 | 3,2 |
Эффективность (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Номинальная полная мощность (кВ) | 58 | 186 | 87 | 35 | 232 | 348 | 116 | 151 |
Расход воздуха (м3/ч) | 4000 | 12700 | 5300 | 2600 | 16300 | 22700 | 8100 | 10350 |
Высота (мм) | 1330 | 2050 | 1550 | 1190 | 2050 | 2520 | 1750 | 2050 |
Потребление газа GZ50 (м3/ч) | 6,9 | 21,9 | 9,9 | 4,1 | 27,3 | 40,6 | 13,3 | 18 |
Длина (мм) | 890 | 1710 | 1070 | 760 | 1710 | 2180 | 1240 | 1300 |
Диаметр выхлопной трубы (мм) | 140 | 200 | 160 | 140 | 200 | 250 | 160 | 200 |
Потребление масла (л/ч) | 6 | 18,2 | 7,9 | 3,8 | 23,9 | 32,8 | 11,7 | 15,4 |
Электрическая мощность (в/Гц) | 230/50* | 400/50 | 230/50* | 230/50* | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Ширина (мм) | 640 | 1010 | 750 | 540 | 1010 | 1190 | 860 | 1010 |
Обогреватели выдувные TERMO
Стандартные комплектации:
Корпус обогревателя
Камера сгорания
Теплообменник
Секция вентилятора
Масляная горелка
Электрический шкаф для оператора
Выдувные головки
