
Навесная механическая сеялка POZNANIAK | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 330/2.5 | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 330/2,5 D | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 370/2.7 | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 370/2,7 D | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 420/3 | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 420/3 D | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 440/2,5 | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 440/2,5 D | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 470/2,7 | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 470/2,7 D | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 550/3 | Навесная механическая сеялка POZNANIAK 550/3 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество рядов сошников (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Тип сошников (двухдисковые) | + | + | + | + | + | + | ||||||
Количество рядов сошников (см) | 2 | |||||||||||
Рабочая ширина (м) | 2,5 | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 3 | 2,5 | 3 | 2,7 | 3 | 2,7 | 2,5 |
Потребность мощности (л.с.) | 70 | 60 | 70 | 45 | 45 | 60 | 70 | 80 | 45 | 80 | 70 | 45 |
Емкость бункера (дм3) | 440 | 420 | 470 | 330 | 370 | 420 | 440 | 550 | 370 | 550 | 470 | 330 |
Количество сошников (шт) | 21 | 25 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 25 | 23 | 21 |
Вес (кг) | 580 | 760 | 760 | 630 | 550 | 610 | 700 | 710 | 680 | 850 | 630 | 510 |
Тип сошников (анкерные) | + | + | + | + | + | + | ||||||
Глубина высева (см) | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 |
Навесная механическая сеялка POZNANIAK
Стандартные комплектации:
Ось навески ø28-675/ø28
Управление STARTER Seed
Анкерные сошники
Гидравлические маркеры
Электронные технологические дорожки
Двухсекционные катушки для высева зерновых и рапса
Бесступенчатая коробка
Центральный и индивидкальный прижим сошников
Следорыхлители
Загортачи с индивидуалными регулировками
Колеса 6х16
Решетка облегчающая загрузку в бункере
Погрузочный помост


