
Cтерневой культиватор CROSS | Cтерневой культиватор CROSS B 3 | Cтерневой культиватор CROSS B 3,5 | Cтерневой культиватор CROSS B 4 | Cтерневой культиватор CROSS S3 | Cтерневой культиватор CROSS S 3,5 | Cтерневой культиватор CROSS S 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Потребность мощности (л.с.) | 170÷200 | 140÷170 | 150÷180 | 160÷190 | 150÷180 | 160÷190 |
Расстояние между зубьями (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 |
Длина машины (см) | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
Вес с трубчатым катком ø600 (кг) | 2540 | 1800 | 2080 | 2290 | 1990 | 2380 |
Количество зубьев (шт) | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | |
Количество дисков (шт) | 10 | |||||
Расстояние между стойками (см) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Просвет под рамой (см) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Cтерневой культиватор CROSS
Стандартные комплектации:
Ось навески ø 70-825/ ø 36 мм
3 ряда рабочих органов CX с подрезающими крыльями 370 мм
Крайние рабочие органы CX оснащены отвалами
Дисковая борона типа A с дисками ø 460 mm с рез. аммортизаторами
Трубчатый вал ø600 мм
Гидравлическая регулировка глубины работы
Цельная рама
Глубина работы до 30 см, с подрезающими крыльями до 15 см
Давление на рабочий орган 550 кг
Расстояние между стойками 30 см











