
Дисковый агрегат ARES L | Дисковый агрегат ARES 3 L 500 с соединением | Дисковый агрегат ARES L 2,5 | Дисковый агрегат ARES L 3 | Дисковый агрегат ARES L 3,5 | Дисковый агрегат ARES L 4 |
---|---|---|---|---|---|
Расстояние между рядами дисков (см) | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Количество дисков (шт) | 32 | 18 | 24 | 28 | |
Вес с трубчатым катком ø500 (кг) | 900 | 1000 | 1150 | ||
Потребность мощности (л.с.) | 110÷130 | 75÷90 | 80÷100 | 100÷120 | |
Вес со струнным катком (кг) | 1280 |
Дисковый агрегат ARES L
Стандартные комплектации:
Ось навески ø 60-825/ ø 28 мм
2 ряда зубчатых дисков CLASSIC ø 500/4 мм с защитой аммортизаторами ø 35x160 мм
Трубчатый вал ø 500 мм
Механическая регулировка глубины работы
Цельная рама
Расстояние между дисками: 64 см








